Date
Jour du match
mercredi 02 avril
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Fustel 9 Rue Aloïse Stoltz 67000 STRASBOURG
Surface
3 tables
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 19:00:00 18 nov. 2024 | CREDIT MUTUEL 2 | 1 - 9 | CORPO-2 | FSGT |
2024-04-10 19:00:00 10 avril 2024 | CORPO-2 | 4 - 6 | CREDIT MUTUEL 2 | Corpo 2 |
2023-12-04 22:00:00 04 déc. 2023 | CREDIT MUTUEL 2 | 3 - 7 | CORPO-2 | Corpo 2 |
2022-05-05 19:00:00 05 mai 2022 | CORPO-2 | 3 - 7 | AS CREDIT MUT 2 | Corpo 2 |
2022-01-19 19:00:00 19 janv. 2022 | CORPO-2 | 1 - 9 | AS CREDIT MUT 2 | Corpo 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.