Date
Jour du match
mardi 08 mars
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Fustel 9 Rue Aloïse Stoltz 67000 STRASBOURG
Surface
3 tables
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Gilbert MOSER | ||
Michel RIEGEL | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-12 19:00:00 12 févr. 2024 | CREDIT MUTUEL | 4 - 6 | CORPO-1 | Corpo 1 |
2023-10-31 19:00:00 31 oct. 2023 | CORPO-1 | 10 - 0 | CREDIT MUTUEL 2 | Corpo 1 |
2022-03-08 19:00:00 08 mars 2022 | CORPO-1 | 3 - 7 | AS CREDIT MUT 1 | Corpo 1 D1 |
2021-11-08 19:00:00 08 nov. 2021 | AS CREDIT MUT 1 | 7 - 3 | CORPO-1 | Corpo 1 D1 |
Salut à vous ...Je suis au ski pour le resumé....je vois sur la feuille de match que ce fut disputé...bravo à vous 3...Michel aussi 2 victoires 2 perfs la classe felicitations ....gilles aussi bravo pour ton match, dommage pour le double dieter et Michel ....vous vous etes bien defendu et bien plus ....
Bravo à vous pour l investissement ....
Sportivement Pascal